MongoDB
Il nuovo database NoSQL con scalabilità orizzontale

Scalabilità orizzontale con replica e sharding
MongoDB è un sistema di database basato su documenti che garantisce la piena integrità dei dati. Il database NoSQL è uno dei più diffusi al mondo e può essere ampliato con nodi aggiuntivi per poter gestire volumi di dati crescenti e le relative query.
- Database altamente disponibile grazie ai set di replica.
- Elevata velocità di trasmissione dei dati, unita ad una bassa tolleranza dei guasti grazie allo sharding e alla distribuzione delle query sul cluster.
Analisi dei dati ad alte prestazioni
Mantieni il controllo di tutti i tuoi dati fin dall’inizio e utilizza MongoDB per sviluppare esattamente il progetto con cui puoi unire, interpretare e valutare i tuoi dati nel modo più efficace. A differenza dei classici sistemi di database relazionali SQL, in questo caso non è necessario attenersi a schemi fissi, perché MongoDB si basa su raccolte che contengono più documenti e possono essere utilizzate in modo flessibile.
L’apertura dello schema dei dati consente di effettuare analisi basate su diverse fonti di dati, che possono essere gestite separatamente, archiviate, preparate e analizzate in modo coerente. In più, oltre al linguaggio nativo, MongoDB Query Language (MQL) dispone di numerosi connettori con i quali può essere collegato molto facilmente a linguaggi di programmazione come Python, Ruby o Node.js.
Concentrati sull’essenziale
Con MongoDB puoi concentrarti sulla valutazione e sull’analisi dei dati. IONOS Cloud si occupa di tutto il necessario, dall’installazione alla manutenzione, per offrirti database affidabili e ad alte prestazioni nel cloud. Questo include il monitoraggio continuo, comprese le metriche sullo stato e il Load Balancing, nonché vari strumenti (API IONOS, SDK, Config Tool) con cui è possibile configurare e controllare i database. Grazie a questi strumenti, MongoDB può essere utilizzato anche come componente IaC (Infrastructure as Code) completamente automatizzato.
In più puoi adattare rapidamente MongoDB a nuovi requisiti e logiche all’interno di IONOS Cloud. Puoi effettuare lo scale out e lo scale up in qualsiasi momento. Una volta installato puoi iniziare ad usare subito MongoDB.
I vantaggi di MongoDB
SLA Uptime al 99,95%
Scalabilità orizzontale
Conforme al GDPR
Piena compatibilità
Hardware potente
Soluzione gestita
Su misura per i tuoi carichi di lavoro
Caso d’uso
CMS ottimizzato per l’utente
Caso d’uso
Personalizzazione
Caso d’uso
Internet of Things
MongoDB Caratteristiche
Playground | Business | Enterprise |
---|
Risorse | Presto disponibile | ||
---|---|---|---|
Storage | 50 GB | 50 – 1.280 GB | 50 – 1.280 GB |
RAM | 2 GB | 2 – 128 GB | 2 – 128 GB |
vCPU | 1 | 1 – 32 | 1 – 32 |
Istanze | 1 | 1, 3 | 1, 3, 5, 7 |
Versioni principali | 5 e 6 | 5 e 6 | 5 e 6 |
Tempo di attività SLA (99.95%) | – |
Accesso | |||
---|---|---|---|
Integrazione del frontend DCD | Presto disponibile | ||
Integrazione API | Presto disponibile | ||
Integrazione SDK (Python, Go-Lang, ecc.) | Presto disponibile | ||
Integrazione di strumenti (Terraform, Ansible, Chef, Puppet) | Presto disponibile |
Backup | |||
---|---|---|---|
Tempo di archivio PITR | – | – | variabile fino a 30 giorni |
Conservazione giornaliera del backup (opzionale) | – | 7 giorni | variabile fino a 120 giorni |
On demand Snapshots (permanente) | – | – | Presto disponibile |
Scala elastica | |||
---|---|---|---|
Manutenzione a tempo zero / Aggiornamenti | – | (3 nodi) | Presto disponibile |
Scala verticale | – | Presto disponibile | |
Scala orizzontale | – | Presto disponibile | |
Autoscaling Compute | – | – | Presto disponibile |
Autoscaling Storage | – | – | Presto disponibile |
Disponibilità della regione metropolitana | – | Presto disponibile | Presto disponibile |
Nodi di sola lettura | – | Presto disponibile | Presto disponibile |
Sharding del database | – | – | Presto disponibile |
Monitoraggio e allerta | |||
---|---|---|---|
Metriche di salute, produttività, prestazioni e utilizzo | Presto disponibile | Presto disponibile | Presto disponibile |
Avvisi configurabili | Presto disponibile | Presto disponibile | Presto disponibile |
Accesso ai file di log | Presto disponibile |
Sicurezza | |||
---|---|---|---|
Liste di accesso IP | – | Presto disponibile | Presto disponibile |
Autenticazione e autorizzazione utente | Presto disponibile | ||
Crittografia del disco rigido a riposo | Presto disponibile | ||
Crittografia online (TLS/SSL) | Presto disponibile | ||
Crittografia a livello di campo lato client | Presto disponibile | ||
Crittografia di backup | Presto disponibile | ||
Porta la tua chiave | – | – | Presto disponibile |
Audit granulare del database | – | – | Presto disponibile |
IAM Gestione dell'identità e dell'accesso | |||
---|---|---|---|
Controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC) | – | Presto disponibile | |
Integrazione LDAP | – | – | Presto disponibile |
Beyond the database | |||
---|---|---|---|
MongoDB BI Connector | – | – | Presto disponibile |
MongoDB Compass | – | Presto disponibile | |
On-Demand Training da MongoDB (University) | – | Presto disponibile | |
On-Demand Consulting da MongoDB | – | Presto disponibile | |
On-Demand IONOS Professional Service | – | Presto disponibile |
Support | |||
---|---|---|---|
24/7 Enterprise Support | – | Presto disponibile | |
Tempi di risposta iniziali | – | 6 Ore | 1 Ora |
Prezzi
vCPU | RAM | Storage | Prezzi |
---|
Playground Edizione | ||||
---|---|---|---|---|
Per la prima istanza | 1 | 2 GB | 50 GB | 0 € / Istanza /Ora 0 € / Istanza / 30 Giorni |
Per ulteriori istanze | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,035 € / Istanza / Ora 26,00 € / Istanza / 30 Giorni |
Business Edizione | ||||
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 2 GB | 50 GB | 0,035 € / Istanza / Ora 26,00 € / Istanza / 30 Giorni |
S | 2 | 4 GB | 80 GB | 0,070 € / Istanza / Ora 51,00 € / Istanza / 30 Giorni |
M | 4 | 8 GB | 160 GB | 0,14 € / Istanza / Ora 101,00 € / Istanza / 30 Giorni |
L | 6 | 16 GB | 320 GB | 0,28 € / Istanza / Ora 202,00 € / Istanza / 30 Giorni |
XL | 8 | 32 GB | 640 GB | 0,56 € / Istanza / Ora 404,00 € / Istanza / 30 Giorni |
XXL | 16 | 64 GB | 960 GB | 1,13 € / Istanza / Ora 814,00 € / Istanza / 30 Giorni |
4XL | 32 | 128 GB | 1280 GB | 2,27 € / Istanza / Ora 1635,00 € / Istanza / 30 Giorni |
Enterprise Edizione |
Presto disponibile |
Prezzi | |
---|---|
Backup Storage | 0,015 € / GB / 30 Giorni |
Completa il seguente modulo e ti contatteremo il prima possibile.